物件情報
株式会社リンクス
【本社】
〒520-0818
滋賀県大津市西の庄19-10
TEL:077-521-2110
【本社】
〒520-0818
滋賀県大津市西の庄19-10
TEL:077-521-2110
Home » 物件情報 » グリーンヒル大津 松が丘1丁目 » グリーンヒル大津 松が丘1丁目 物件概要
分譲地情報
グリーンヒル大津 松が丘1丁目 物件概要
Realestate
物件概要
Housing outline
所在地 | 滋賀県大津市松が丘1丁目2-15他 | |
---|---|---|
交通 | JRびわこ線南草津駅より帝産バス・近江バス<飛島グリーンヒル行> 13分乗車「青山5丁目」バス停徒歩6分 | |
総面積 | 1,318,000㎡ | |
総区画 | 3,100区画(大津地区) | |
今回販売区画 | 2区画 | |
販売価格 | ||
土地面積 | 460.21㎡~499.42㎡ | |
地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域
第1種高度地区(大津市) | |
建蔽率 | 40% | |
容積率 | 60% | |
道路 | 幅員6~16m(幹線)、アスファルトコンクリート舗装 | |
私道負担 | なし | |
地区計画 | 松が丘東地区地区計画 | |
国土利用計画法 | 事前確認済 | |
設備 | 関西電力、大津市営ガス、大津市営水道、公共下水道 | |
諸経費 | 登記費用、ローン諸費用、光ケーブル設置工事費、水道加入分担金、
自治会基金、自治会費は別途となります | |
土地の権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主 |